Gagang anu tiasa diatur/gagang plastik anu ageung sareng tiasa diatur
Parameter
| Kode | Sekrup | Warna gagang | Beurat |
| CSTRANS-013A | M4*14 | Hideung | 0.024 kg |
| M4*20 | 0.026 kg | ||
| M5*20 | 0.029 kg | ||
| M6*20 | 0.031 kg | ||
| M6*25 | 0.031 kg | ||
| CSTRANS-013B | M8*20 | Hideung | 0,036 kg |
| M8*30 | 0.041 kg | ||
| M8*50 | 0.051 kg | ||
| M10*30 | 0.057 kg | ||
| M10 * 60 | 0.081 kg |
Bahan:
1. gagangna tina poliamida anu dikuatkeun dina PA FV (hideung), cet hideung, spindelna tina baja tahan karat 304/201.
2. gagang leungeun dijieunna tina Allumen atanapi campuran séng; spindle dijieunna tina baja karbon, Dilapis Séng, baja tahan karat.
Warna:Hideung, oranyeu jeung pérak.







