adjustable cecekelan / adjustable badag ngaropéa cecekelan palastik
Parameter
| Kodeu | sekrup | Warna cecekelan | Beurat |
| CTRANS-013A | M4*14 | Hideung | 0,024 kg |
| M4*20 | 0,026 kg | ||
| M5*20 | 0,029 kg | ||
| M6*20 | 0,031 kg | ||
| M6*25 | 0,031 kg | ||
| CTRANS-013B | M8*20 | Hideung | 0,036 kg |
| M8*30 | 0,041 kg | ||
| M8*50 | 0,051 kg | ||
| M10*30 | 0,057 kg | ||
| M10*60 | 0,081 kg |
Bahan:
1. cecekelan dina polyamide bertulang di pa FV (hideung), cet hideung, spindle di 304/201 stainless steel.
2. leungeun shank dijieunna tina Allumen atanapi Séng alloy; spindle dijieunna tina baja karbon, Séng Plated, stainless steel.
warna:Hideung, oranyeu jeung pérak.







