Sabuk Konveyor Plastik Modular Datar QNB-C
Parameter
| Tipe Modular | QNB-C Datar Top | |
| Lebar Standar (mm) | 76.2 152.4 228.6 304.8 381 457.2 533.4 609.6 685.8 762 76.2N
| (N,n bakal ningkat nalika perkalian bilangan bulat; Kusabab panyusutan bahan anu béda, Sabenerna bakal langkung handap tibatan lebar standar) |
| Lebar Non-standar | W=76.2*N+25.4*n |
|
| Lapangan | 25.4 | |
| Bahan Sabuk | POM/PP | |
| Bahan Pin | POM/PP/PA6 | |
| Diaméter Pin | 5mm | |
| Beban Padamelan | POM:20000 PP:14000 | |
| Suhu | POM:-5C°~ 80C° PP:+5C°~104C° | |
| Daérah Terbuka | 0% | |
| Radius Balik (mm) | 40 | |
| Beurat Sabuk (kg/㎡) | 7.3 | |
63 Sprocket anu Dimesin
| Mesin Sprockets | Huntu | Diaméter Pitch (mm) | Diaméter Luar | Ukuran Bor | Tipe séjén | ||
| mm | Inci | mm | Inci | mm | Sadia dumasar kana pamundut Ku Mesin | ||
| 1-2545-12T | 12 | 98.1 | 3.86 | 96.8 | 3.81 | 25 30 35 | |
| 1-2545-18T | 18 | 146.3 | 5.75 | 146.1 | 5.75 | 25 30 35 | |
Aplikasi
1. Botol kaca
2. Botol plastik
3. Karton
4. Bungkusan
5. Kadaharan
6. Industri Sanésna
Kauntungan
1. Gampang dirakit sareng dijaga
2. Résistansi ngagem sareng Tahan Minyak
3. Bisa nahan kakuatan mékanis anu luhur
4. Kualitas sareng kinerja anu luhur
5. Layanan purna jual anu saé.
6. Kustomisasi sayogi.
7. Penjualan langsung pepelakan







